Volumen del maletero del Renault Duster en litros

Pin
Send
Share
Send

Volumen del maletero del crossover Renault Duster. Volumen estándar del maletero con asientos plegados, dimensiones del maletero, proporción de asientos plegados.

Generación Renault Duster:

  • Duster 2018 (segunda generación)
  • Duster 2015-2018 (1a generación, restyling)
  • Duster 2010-2015 (primera generación)


Los crossovers a menudo se compran para una mejor capacidad todoterreno o en condiciones climáticas adversas. Esto no quiere decir que el volumen del maletero de los crossovers sea el mayor, a veces es menor que en un hatchback. Para aumentar el maletero, los asientos de la segunda fila se pueden plegar, en cuyo caso el maletero al menos se duplicará. Sin embargo, en estos modelos de automóvil, no debe contar con un maletero grande.

El maletero del Renault Duster es de 376 a 475 litros en la versión estándar y de 1409-1636 litros con la 2ª fila de asientos abatidos, dependiendo de la configuración y generación.

Volumen del maletero Renault Duster 2018, 2a generación, SUV

Modelo producido desde 03.2018 hasta el presente... Lea la reseña del Renault Duster 2018.

EquipoCapacidad del maletero, lVolumen con asientos plegados de la 2a fila, lRelación de plegado del asiento
Base 1.6 SCe 5 transmisión manual 2WD445147860/40
Life 1.6 SCe 5 transmisión manual 2WD445147860/40
Life 1.6 SCe 6 transmisión manual 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 transmisión manual 2WD445147860/40
Life 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 transmisión automática 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 5 transmisión manual 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 6 transmisión manual 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 transmisión manual 2WD445147860/40
Zen 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 automático 2WD445147860/40
Techroad 1.6 SCe 6 transmisión manual 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 transmisión manual 2WD445147860/40
Techroad 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 automático 2WD445147860/40
Intense 1.6 SCe 6 transmisión manual 4WD376140960/40
Intense 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD376140960/40
Intense 1.5 dCi 6 automático 2WD445147860/40

Volumen del maletero Renault Duster 2015-2018, 1a generación, rediseño, SUV

Modelo producido desde 01.2015 hasta 04.2018... Lea nuestra revisión de Renault Duster 2015.

EquipoCapacidad del maletero, lVolumen con asientos plegados de la 2a fila, lRelación de plegado del asiento
Acceda 1.6 5 velocidades manual 2WD475163660/40
Acceda 1.6 6 velocidades manual 4WD408157060/40
Life 1.6 5 transmisión manual 2WD475163660/40
Life 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Life 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Life 2.0 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Life 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40
Drive 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Drive 1.6 6 velocidades manual 4WD408157060/40
Drive 2.0 6 velocidades manual 4WD408157060/40
Drive 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40
Authentique 1.6 5 transmisión manual 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 transmisión manual 2WD475163660/40
Expression 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Expression 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Expression 2.0 manual de 6 velocidades 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40
Privilege 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Privilege 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Privilege 2.0 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Privilege 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40
Luxe Privilege 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40
Adventure 1.5 dCi 6 manual 4WD408157060/40
Adventure 1.6 manual de 6 velocidades 4WD408157060/40
Adventure 2.0 manual de 6 velocidades 4WD408157060/40
Adventure 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40
Drive Plus 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 manual de 6 velocidades 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 4 automático 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 4 automático 4WD408157060/40

Volumen del maletero Renault Duster 2010-2015, 1.a generación, SUV

Modelo producido desde 01.2010 hasta 05.2015.

EquipoCapacidad del maletero, lVolumen con asientos plegados de la 2a fila, lRelación de plegado del asiento
Authentique 1.6 5 transmisión manual 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 transmisión manual 2WD475163660/40
Expression 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Expression 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Expression 2.0 manual de 6 velocidades 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 transmisión automática 2WD475163660/40
Privilege 2.0 4 transmisión automática 2WD475163660/40
Privilege 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40
Privilege 2.0 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Privilege 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Privilege 1.5 dCi 6 transmisión manual 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 4 transmisión automática 2WD475163660/40
Luxe Privilege 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 transmisión manual 4WD408157060/40
LE Adventure 1.6 6 transmisión manual 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 manual de 6 velocidades 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 4 transmisión automática 4WD408157060/40

Renault

Pin
Send
Share
Send